Paramètre vokatra
| IREO SINGA NASIANA | fikirana | |
| lanjamasontsivana | Lanja lehibe indrindra amin'ny fiara (kg) | 4495 |
| Lanjany (kg) | 2580 | |
| lafinymasontsivana | Halava × Haavo × Haavo (mm) | 5530 × 1910 × 2075 |
| Kodiarana (mm) | 2800 | |
| Fampiatoana eo anoloana/voalohany (mm) | 1260/1470 | |
| Power Battery | Type | Lithium Iron Phosphate |
| Marika | Gotion High-tech | |
| Fahaizana bateria (kWh) | 57.6 | |
| Volavolan'ny anarana (M) | 384 | |
| Fahaizana anarana (Ah) | 150 | |
| Chassis Motor | Type | Motor synchronous andriamby maharitra |
| Hery naoty/Peak (kw) | 55/110 | |
| Naoty/Peak Torque (Nm) | 150/318 | |
| FANAMPINYmasontsivana | Haingam-pandeha ambony indrindra (km/h) | 90 |
| Fiara fiara (km) | 265 | |
| Fotoana fiampangana (h) | 1.5 | |
| Superstructuremasontsivana | Tank-drano nankatoavina Volabe mahomby (m³) | 5.01 |
| Ny tahan'ny fikoriana (m³/h) | 40 | |
| Sakan'ny fanasana (m) | ≥16 | |
| Tafondro rano (m) | ≥30 | |
Fisehoan'ny vokatra



