
30KW POOMPAM-POOAM-PIRENENA INDRINDRA
30KW POOMPAM-POOAM-PIRENENA INDRINDRA
VOLTAGE NAOKA | AC380V | TRAFFIC INTERNET | 50m³/ora |
HAINGANA NAO | 3000r/min | atraka | 110m |
HERY NILAINA | 30kW | MARIKA | VEYRON |
HAINGANA TOKONY | 4500r/min | FAHAFATESANA | Mangatsiaka ranon-javatra |
HERIN'NY PEAK | 45kW | LALANA | 185 kg |

30KW POOMPAM-POOAM-PIRENENA INDRINDRA
30KW POOMPAM-POOAM-PIRENENA INDRINDRA
VOLTAGE NAOKA | AC380V | TRAFFIC INTERNET | 50m³/ora |
HAINGANA NAO | 3000r/min | atraka | 110m |
HERY NILAINA | 30kW | MARIKA | VEYRON |
HAINGANA TOKONY | 4500r/min | FAHAFATESANA | Mangatsiaka ranon-javatra |
HERIN'NY PEAK | 45kW | LALANA | 185 kg |

30KW POOMPAM-POOAM-PIRENENA INDRINDRA
30KW POOMPAM-POOAM-PIRENENA INDRINDRA
VOLTAGE NAOKA | AC380V | TRAFFIC INTERNET | 50m³/ora |
HAINGANA NAO | 3000r/min | atraka | 110m |
HERY NILAINA | 30kW | MARIKA | VEYRON |
HAINGANA TOKONY | 4500r/min | FAHAFATESANA | Mangatsiaka ranon-javatra |
HERIN'NY PEAK | 45kW | LALANA | 185 kg |

30KW POOM-POOMPOAM-PIRENENA AVO
30KW POOMPAM-POOAM-PIRENENA INDRINDRA
VOLTAGE NAOKA | AC380V | TRAFFIC INTERNET | 50m³/ora |
HAINGANA NAO | 3000r/min | atraka | 110m |
HERY NILAINA | 30kW | MARIKA | VEYRON |
HAINGANA TOKONY | 4500r/min | FAHAFATESANA | Mangatsiaka ranon-javatra |
HERIN'NY PEAK | 45kW | LALANA | 185 kg |